All information found on this site falls under the INHS's Internet License Agreement.
| Scientific Name | Common Name |
| Ambystoma texanum | Smallmouth Salamander |
| Ambystoma tigrinum | Tiger Salamander |
| Bufo americanus | American Toad |
| Bufo fowleri | Fowler's Toad |
| Acris crepitans | Cricket Frog |
| Hyla versicolor- chrysoscelis | Grey Treefrog Complex |
| Pseudacris crucifer | Spring Peeper |
| Pseudacris streckeri | Streker's Chorus Frog |
| Pseudacris triseriata | Western Chrous Frog |
| Rana blairi | Plains Leopard Frog |
| Rana catesbeiana | Bullfrog |
| Rana clamitans | Green Frog |
| Rana sphenocephala | Southern Leopard Frog |
| Chrysemys picta | Painted Turtle |
| Emydoidea blandingii | Blanding's Turtle |
| Graptemys ouachitensis | Ouachita Map Turtle |
| Graptemys pseudogeographica | False Map Turtle |
| Trachemys scripta | Slider |
| Kinosternon flavescens | Yellow Mud Turtle |
| Sternotherus odoratus | Common Musk Turtle |
| Apalone mutica | Smooth Softshell |
| Apalone spinifera | Spiny Shoftshell |
| Ophisaurus attenuatus | Slender Glass Lizard |
| Cnemidophorus sexlineatus | Six-Lined Racerunner |
| Coluber constrictor | Racer |
| Elaphe obsoleta | Rat Snake |
| Elaphe vulpina | Fox Snake |
| Heterodon nasicus | Western Hognose Snake |
| Lampropeltis calligaster | Prairie Kingsnake |
| Nerodia rhombifer | Diamondback Water Snake |
| Nerodia sipedon | Northern Water Snake |
| Pituophis melanoleucus | Bull Snake |
| Regina grahamii | Graham's Crawfish Snake |
| Storeria dekayi | Brown Snake |
| Thamnophis sirtalis | Common Garter Snake |
| Agkistrodon contortrix | Copperhead |
