All information found on this site falls under the INHS's Internet License Agreement.
| Scientific Name | Common Name |
| Ambystoma texanum | Smallmouth Salamander |
| Ambystoma tigrinum | Tiger Salamander |
| Necturus maculosus | Mudpuppy |
| Bufo americanus | American Toad |
| Bufo fowleri | Fowler's Toad |
| Acris crepitans | Cricket Frog |
| Hyla versicolor- chrysoscelis | Grey Treefrog Complex |
| Pseudacris triseriata | Western Chrous Frog |
| Rana blairi | Plains Leopard Frog |
| Rana catesbeiana | Bullfrog |
| Chelydra serpentina | Snapping Turtle |
| Chrysemys picta | Painted Turtle |
| Graptemys geographica | Map Turtle |
| Terrapene carolina | Eastern Box Turtle |
| Trachemys scripta | Slider |
| Sternotherus odoratus | Common Musk Turtle |
| Ophisaurus attenuatus | Slender Glass Lizard |
| Clonophis kirtlandii | Kirtland's Snake |
| Coluber constrictor | Racer |
| Elaphe obsoleta | Rat Snake |
| Elaphe vulpina | Fox Snake |
| Lampropeltis calligaster | Prairie Kingsnake |
| Lampropeltis triangulum | Milk Snake |
| Nerodia sipedon | Northern Water Snake |
| Regina grahamii | Graham's Crawfish Snake |
| Storeria dekayi | Brown Snake |
| Thamnophis radix | Plains Garter Snake |
| Thamnophis sirtalis | Common Garter Snake |
