All information found on this site falls under the INHS's Internet License Agreement.
| Scientific Name | Common Name |
| Ambystoma texanum | Smallmouth Salamander |
| Bufo americanus | American Toad |
| Bufo fowleri | Fowler's Toad |
| Acris crepitans | Cricket Frog |
| Hyla versicolor- chrysoscelis | Grey Treefrog Complex |
| Rana blairi | Plains Leopard Frog |
| Rana catesbeiana | Bullfrog |
| Rana clamitans | Green Frog |
| Rana pipiens | Northern Leopard Frog |
| Chelydra serpentina | Snapping Turtle |
| Chrysemys picta | Painted Turtle |
| Emydoidea blandingii | Blanding's Turtle |
| Kinosternon flavescens | Yellow Mud Turtle |
| Apalone spinifera | Spiny Shoftshell |
| Cnemidophorus sexlineatus | Six-Lined Racerunner |
| Coluber constrictor | Racer |
| Diadophis punctatus | Ringneck Snake |
| Elaphe obsoleta | Rat Snake |
| Elaphe vulpina | Fox Snake |
| Heterodon nasicus | Western Hognose Snake |
| Heterodon platirhinos | Eastern Hognose Snake |
| Nerodia rhombifer | Diamondback Water Snake |
| Nerodia sipedon | Northern Water Snake |
| Regina grahamii | Graham's Crawfish Snake |
| Thamnophis proximus | Western Ribbon Snake |
| Thamnophis sirtalis | Common Garter Snake |
