All information found on this site falls under the INHS's Internet License Agreement.
| Scientific Name | Common Name |
| Ambystoma tigrinum | Tiger Salamander |
| Bufo americanus | American Toad |
| Bufo fowleri | Fowler's Toad |
| Acris crepitans | Cricket Frog |
| Hyla versicolor- chrysoscelis | Grey Treefrog Complex |
| Pseudacris triseriata | Western Chrous Frog |
| Rana blairi | Plains Leopard Frog |
| Rana catesbeiana | Bullfrog |
| Rana clamitans | Green Frog |
| Chelydra serpentina | Snapping Turtle |
| Macroclemys temminckii | Alligator Snapping Turtle |
| Chrysemys picta | Painted Turtle |
| Emydoidea blandingii | Blanding's Turtle |
| Graptemys geographica | Map Turtle |
| Kinosternon flavescens | Yellow Mud Turtle |
| Sternotherus odoratus | Common Musk Turtle |
| Apalone mutica | Smooth Softshell |
| Apalone spinifera | Spiny Shoftshell |
| Cnemidophorus sexlineatus | Six-Lined Racerunner |
| Diadophis punctatus | Ringneck Snake |
| Heterodon nasicus | Western Hognose Snake |
| Lampropeltis calligaster | Prairie Kingsnake |
| Opheodrys vernalis | Smooth Green Snake |
| Storeria dekayi | Brown Snake |
| Storeria occipitomaculata | Redbelly Snake |
| Thamnophis proximus | Western Ribbon Snake |
| Thamnophis sirtalis | Common Garter Snake |
| Crotalus horridus | Timber Rattlesnake |
