		United States	Colorado	1986					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1977					1		1
		United States	Illinois	1992					1		1
		United States	New Mexico	1970					1		1
		United States	Arizona						1		1
		United States	Arizona						1		1
		United States	Arizona						1		1
		United States	Arizona						1		1
		United States	Arizona						1		1
		United States	Arizona						1		1
		United States	Illinois	1992					1		1
		United States	Illinois	1992					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois						1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Illinois	1991					1		1
		United States	Maine	1966					1		1
		United States	Maine	1966					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1972					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Mexico							1		1
		Guatemala		1974					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		Mexico		1974					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Mexico		1979					1		1
		Mexico		1974					1		1
		Mexico		1979					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Missouri	1980					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
									1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		Mexico		1974					1		1
		Mexico		1974					1		1
									1		1
									1		1
									1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
									1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
									1		1
									1		1
									1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	Texas	1972					1		1
		United States	Texas	1972					1		1
		United States	New Mexico	1973					1		1
		United States	New Mexico	1973					1		1
		United States	New Mexico	1973					1		1
		United States	New Mexico	1973					1		1
		United States	New Mexico	1973					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	19					1		1
		United States	New Mexico	19					1		1
		United States	Vermont	1973					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1973					1		1
		United States	New Mexico	1973					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1973					1		1
		Malaysia		1976					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1980					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
		Malaysia							1		1
		Malaysia		1978					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia							1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia							1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1972					1		1
		Malaysia		1974					1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia							1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
									1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1977					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1974					1		1
		Malaysia		1973					1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
									1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1977					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	19					1		1
		United States	New Mexico	19					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1978					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1976					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	Hawaii	1944					1		1
		United States							1		1
		United States							1		1
		United States							1		1
		United States							1		1
		United States							1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	California	1989					1		1
		United States	California	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	California	1989				1			1
		United States	California	1989				1			1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989					1		1
		United States	Arizona	1989				1			1
		United States	Arizona	1988				1			1
		United States	Arizona	1989				1			1
		United States	New Mexico	1976					1		1
		United States	New Mexico	1976					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Illinois	1980					1		1
		United States	Wyoming	1993					1		1
		United States	Wyoming	1993					1		1
		United States	South Dakota	1993					1		1
		United States	Missouri	1993					1		1
		United States	Missouri	1993					1		1
		United States	Missouri	1993					1		1
		United States	New Mexico	1976					1		1
		United States	New Mexico	1976					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1975					1		1
		United States	New Mexico	1976					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
		United States	New Mexico	1979					1		1
	Hidari irava	Malaysia		1975					1		1
	Polytremis lubricans	Malaysia		1977					1		1
	Polytremis lubricans	Malaysia		1977					1		1
	Polytremis lubricans	Malaysia		1977					1		1
	Polytremis lubricans	Malaysia		1977					1		1
Acraeidae	Acraea issoria formosana Fruhst.	Taiwan							1		1
Acraeidae	Acraea issoria formosana Fruhst.	Taiwan							1		1
Acraeidae	Acraea issoria formosana Fruhst.	Taiwan							1		1
Apatelodidae	Olceclostera angelica (Grt., 1864)	United States	New Mexico	1973					1		1
Apatelodidae	Olceclostera angelica (Grt., 1864)	United States	New Mexico	1973					1		1
Apatelodidae	Olceclostera angelica (Grt., 1864)	United States	New Mexico	1973					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	Texas	1972					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	New Mexico	1975					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	New Mexico	1975					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	New Mexico	1975					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	New Mexico	1975					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	New Mexico	1975					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	New Mexico	1975					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	New Mexico	1975					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis antonia (Edw., 1877)	United States	New Mexico	1975					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis (Bdv. & Leconte, 1833)	United States	North Carolina	1969					1		1
Apaturidae	Asterocampa celtis (Bdv. & Leconte, 1833)	United States	North Carolina	1969					1		1
Apaturidae	Asterocampa clyton (Bdv. & Leconte, 1833)	United States	North Carolina	1968					1		1
Apaturidae	Asterocampa clyton (Bdv. & Leconte, 1833)	United States	North Carolina	1968					1		1
Apaturidae	Asterocampa clyton (Bdv. & Leconte, 1833)	United States	Texas	1972					1		1
Arctiidae		Bahamas		1987					1		1
Arctiidae		United States	Vermont	1973					1		1
Arctiidae		United States	Vermont	1973					1		1
Arctiidae		United States	Vermont	1973					1		1
Arctiidae		United States	Vermont	1973					1		1
Arctiidae									1		1
Arctiidae		United States	Vermont	1973					1		1
Arctiidae		United States	Vermont	1973					1		1
Arctiidae		Mexico		1974					1		1
Arctiidae									1		1
Arctiidae									1		1
Arctiidae	Aemilia ambigua (Stkr., 1880)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Apantesis nevadensis (G. & R. , 1866)	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Apantesis nevadensis (G. & R. , 1866)	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Apantesis nevadensis (G. & R. , 1866)	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Apantesis nevadensis (G. & R. , 1866)	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Arachnis picta Pack., 1864	United States	New Mexico	1977					1		1
Arctiidae	Arachnis zuni Neum., 1890	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Arachnis zuni Neum., 1890	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Bertholdia trigona (Grt., 1879)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Bertholdia trigona (Grt., 1879)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Ctenucha virginica (Esp., 1794)	United States	Vermont	1973					1		1
Arctiidae	Ectypia clio (Pack., 1864)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Estigmene acrea (Drury, 1773)	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Estigmene acrea (Drury, 1773)	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Estigmene acrea (Drury, 1773)	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Estigmene acrea (Drury, 1773)	United States	New Mexico	1976					1		1
Arctiidae	Gnophaela	United States	Wyoming	1971					1		1
Arctiidae	Hemihyalea labecula (Grt., 1881)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Hemihyalea labecula (Grt., 1881)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Hemihyalea labecula (Grt., 1881)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Hemihyalea labecula (Grt., 1881)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Hemihyalea labecula (Grt., 1881)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Hemihyalea labecula (Grt., 1881)	United States	New Mexico	1979					1		1
Arctiidae	Hemihyalea labecula (Grt., 1881)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Lophocampa argentata subalpina (Pack., 1864)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Lophocampa ingens (Hy. Edw., 1881)	United States	New Mexico	1979					1		1
Arctiidae	Lophocampa ingens (Hy. Edw., 1881)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Lophocampa ingens (Hy. Edw., 1881)	United States	New Mexico	1979					1		1
Arctiidae	Lophocampa ingens (Hy. Edw., 1881)	United States	New Mexico	1979					1		1
Arctiidae	Lophocampa ingens (Hy. Edw., 1881)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Lophocampa maculata Harr., 1841	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Lophocampa maculata Harr., 1841	United States	New Mexico	1972					1		1
Arctiidae	Lophocampa maculata Harr., 1841	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Lophocampa roseata (Wlk., 1866)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Neoarctia brucei (Hy. Edw., 1888)	United States	New Mexico	1979					1		1
Arctiidae	Turuptiana permaculata (Pack., 1872)	United States	New Mexico	1979					1		1
Arctiidae	Turuptiana permaculata (Pack., 1872)	United States	New Mexico	1973					1		1
Arctiidae	Turuptiana permaculata (Pack., 1872)	United States	New Mexico	1970					1		1
Arctiidae	Utetheisa	Mexico	Chiapas	1974					1		1
Arctiidae	Utetheisa ornatrix (L., 1758)	Mexico		1974					1		1
Danaidae	Danaus gilippus berenice (Cram., 1780)	United States	Florida	1974					1		1
Danaidae	Danaus gilippus berenice (Cram., 1780)	United States	Florida	1974					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1976					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1976					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1976					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1975					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1978					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1970					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	Mexico		1974					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1977					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1974				1			1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1970					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1971					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1971					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1971					1		1
Danaidae	Danaus gilippus strigosus (Bates, 1864)	United States	New Mexico	1970					1		1
Danaidae	Danaus plexippus (L., 1757)	United States	Colorado	1986					1		1
Danaidae	Danaus plexippus (L., 1757)	United States	Virginia	1973					1		1
Danaidae	Danaus plexippus (L., 1757)	United States	North Carolina	1968					1		1
Danaidae	Danaus plexippus (L., 1757)	United States	North Carolina	1968					1		1
Danaidae	Danaus plexippus (L., 1757)	United States	New Mexico	1971					1		1
Danaidae	Danaus plexippus (L., 1757)	United States	New Mexico	1971					1		1
Danaidae	Danaus plexippus (L., 1757)	United States	New Mexico	1970					1		1
Danaidae	Danaus plexippus (L., 1757)	United States	New Mexico	1970					1		1
Danaidae	Euploea crameri bremeri Felder	Malaysia		1956?					1		1
Danaidae	Euploea leucostictos hobsoni	Taiwan							1		1
Danaidae	Euploea leucostictos hobsoni	Taiwan							1		1
Danaidae	Euploea leucostictos hobsoni	Taiwan							1		1
Danaidae	Euploea mulciber barsine Fruhst.	Taiwan						1			1
Danaidae	Euploea mulciber barsine Fruhst.	Taiwan							1		1
Danaidae	Euploea tulliolus koxinga Fruhst.	Taiwan							1		1
Danaidae	Euploea tulliolus koxinga Fruhst.	Taiwan							1		1
Danaidae	Euploea tulliolus koxinga Fruhst.								1		1
Danaidae	Euploea tulliolus koxinga Fruhst.	Taiwan							1		1
Danaidae	Parantica aglea maghaba (Fruhst.)	Taiwan							1		1
Danaidae	Parantica aglea maghaba (Fruhst.)	Taiwan							1		1
Danaidae	Parantica aglea maghaba (Fruhst.)	Taiwan							1		1
Danaidae	Parantica melaneus swinhoei (Moore)	Taiwan							1		1
Danaidae	Parantica melaneus swinhoei (Moore)	Taiwan							1		1
Danaidae	Parantica sita niphonica (Moore)	Taiwan							1		1
Danaidae	Parantica sita niphonica (Moore)	Taiwan							1		1
Danaidae	Tirumala limniace limniace (Cramer, 1775)	Taiwan							1		1
Danaidae	Tirumala limniace limniace (Cramer, 1775)	Taiwan							1		1
Danaidae	Tirumala septentrionis septentrionis (Butler, 1865)	Taiwan							1		1
Geometridae	Anacamptodes obliquaria (Grt. 1883)	United States	New Mexico	1974					1		1
Geometridae	Antepione indiscretata (Hy. Edw., 1884)	United States	New Mexico	1975				1			1
Geometridae	Biston betularia cognataria (Gn., 1857)	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Biston betularia cognataria (Gn., 1857)	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Campaea perlata (Gn., 1857)	United States	New Mexico	1970					1		1
Geometridae	Campaea perlata (Gn., 1857)	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Caripeta aequaliaria Grt. 1883	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Chlorosea roseitacta Prout, 1912	United States	New Mexico	1974					1		1
Geometridae	Chlorosea roseitacta Prout, 1912	United States	New Mexico	1974					1		1
Geometridae	Cladara	United States	New Mexico	1974					1		1
Geometridae	Cladara	United States	New Mexico	1974					1		1
Geometridae	Cochisea barnesi C. & S. 1922	United States	New Mexico	1975					1		1
Geometridae	Destutia excelsa (Stkr. 1878)	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Ersephila grandipennis Hulst, 1896	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Glaucina erroraria Dyar, 1907	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Hemimorina dissociata McD., 1941	United States	New Mexico	1975					1		1
Geometridae	Hydriomena arizonata B. & McD., 1917	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Hydriomena arizonata B. & McD., 1917	United States	New Mexico	1974					1		1
Geometridae	Hydriomena morosata B. & McD., 1917	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Lithostege rotundata Pack., 1874	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Melanolophia centralis McD., 1920	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Melanolophia centralis McD., 1920	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Melanolophia centralis McD., 1920	United States	New Mexico	1974					1		1
Geometridae	Melanolophia centralis McD., 1920	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Meris alticola Hulst, 1896	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Nacophora cristifera (Hulst, 1896)	United States	New Mexico	1970					1		1
Geometridae	Nacophora mexicanaria (Grt.,1883)	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Nemoria obliqua (Hulst, 1898)	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Nemoria obliqua (Hulst, 1898)	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Nemoria viridicaria (Hulst, 1880)	United States	New Mexico	1974					1		1
Geometridae	Nemoria viridicaria (Hulst, 1880)	United States	New Mexico	1970					1		1
Geometridae	Pero modesta (Grossb., 1910)	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Pero modesta (Grossb., 1910)	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Pero modesta (Grossb., 1910)	United States	New Mexico	1972					1		1
Geometridae	Sabulodes niveostriata (Ckll., 1894)	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Sabulodes niveostriata (Ckll., 1894)	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Semiothisa colorata Grt., 1883	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Semiothisa colorata Grt., 1883	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Sicya macularia (Harr., 1850)	United States	New Mexico	1973					1		1
Geometridae	Sicya macularia (Harr., 1850)	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Sicya macularia (Harr., 1850)	United States	New Mexico	1979					1		1
Geometridae	Snowia montanaria Neum., 1884	United States	New Mexico	1972					1		1
Geometridae	Stamnodes seiferti (Neum., 1882)	United States	New Mexico	1973					1		1
