""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Borecus"	"pinnatus"	"Folsom"	"1923"	""	"Syntypes"	""	"399 (16 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Cyphoderus"	"innominatus"	"Mills"	"1938"	""	"Syntype"	""	"186 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Cyphoderus"	"similis"	"Folsom"	"1927"	""	"Syntypes"	""	"12 (8 syntypes, 2 without the head)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Degeeria"	"decemfasciata"	"Packard"	"1873"	""	"Syntypes"	""	"40 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Degeeria"	"griseoolivata"	"Packard"	"1873"	""	"Syntypes"	""	"39 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Degeeria"	"perpulchra"	"Packard"	"1873"	""	"Syntypes"	""	"38 (4 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Dicranocentroides (Dicranocentropha"	"sabana"	"Wray"	"1953b"	""	"Syntypes"	""	"144 (4 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Dicranocentrus (Dicranocentrella)"	"marias"	"Wray"	"1953b"	""	"Lectotype"	""	"141 (lectotype & 20 paralectotypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Dicranorchesella"	"boneta"	"Mari Mutt"	"1977b"	""	"Holotype"	""	"381 (holotype and 31 paratypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Drepanocyrtus"	"terrestris"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"69 (58 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Drepanura"	"kanaba"	"Wray"	"1953a"	""	"Syntypes"	""	"4 (3 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Drepanura"	"rolfsi"	"Mills"	"1935"	""	"Syntype"	""	"134 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"assuta"	"Folsom"	"1924a"	""	"Syntypes"	""	"6 (9 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"caeca"	"Schott"	"1896"	""	"Syntypes"	""	"178 (8 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"comparata"	"Folsom"	"1919"	""	"Syntypes"	""	"13 (3 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"cubensis"	"Folsom"	"1927"	""	"Syntypes"	""	"7 (21 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"frontalis"	"Mills"	"1935"	""	"Syntypes"	""	"136 (34 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"guthriei"	"Mills"	"1931"	""	"Syntypes"	""	"4 (7 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"intonsa"	"Mills"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"265 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"lactea"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"65 ( 5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"ligata"	"Folsom"	"1924a"	""	"Syntypes"	""	"3 (7 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"mineola"	"Folsom"	"1924a"	""	"Syntypes"	""	"5 (4 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"nigriceps"	"Mills"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"268 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"pseudoperpulchra"	"Mills"	"1931"	""	"Syntypes"	""	"5 (13 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"quadrilineata"	"Bueker"	"1939"	""	"Syntypes"	""	"15 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya"	"washingtonia"	"Mills"	"1935"	""	"Syntypes"	""	"135 (8 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Entomobrya (Drepanura)"	"sabulicola"	"Mills"	"1931"	""	"Syntype"	""	"7 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"caprilesi"	"Wray"	"1953b"	""	"Holotype"	""	"145 (holotype and 2 paratypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"cephalopurpureus"	"Harvey"	"1894"	""	"Syntype"	""	"324 ( 1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"cyaneus cinereus"	"Folsom"	"1924a"	""	"Syntypes"	""	"9 (13 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"folsomi"	"Mills"	"1931"	""	"Syntypes"	""	"10 (10 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"intermixtus"	"Folsom"	"1924c"	""	"Syntypes"	""	"75 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"nigrosetosus"	"Folsom"	"1927"	""	"Syntype"	""	"9 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"pearsei"	"Mills"	"1938"	""	"Syntypes"	""	"188 (22 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"pistiae"	"Paulian & Delamare."	"1945"	""	"Syntype"	""	"138 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"unifasciatus neofasciatus"	"Wray"	"1948"	""	"Syntype"	""	"44 ( 1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"usitatus"	"Folsom"	"1927"	""	"Syntypes"	""	"8 (2 syntypes, 1 without the head)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Lepidocyrtus"	"violentus"	"Folsom"	"1924a"	""	"Syntypes"	""	"10 (19 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Oncopodura"	"cruciata"	"Bonet"	"1943"	""	"Syntypes"	""	"141 (10 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Oncopodura"	"oculata"	"Mills"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"67 (12 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Orchesella"	"ainsliei"	"Folsom"	"1924a"	""	"Syntypes"	""	"6 (14 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Orchesella"	"annulicornis"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"78 (34 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Orchesella"	"bulba"	"Christian. & Tucker"	"1977"	""	"Holotype"	""	"1 (holotype and 8 paratypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Orchesella"	"celsa"	"Christian. & Tucker"	"1977"	""	"Holotype"	""	"3 (holotype and 41 paratypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Orchesella"	"fishmani"	"Christian. & Tucker"	"1977"	""	"Holotype"	""	"5 (holotype and 41 paratypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Orchesella"	"flavopicta"	"Packard"	"1873"	""	"Syntypes"	""	"41 (2 syntypes, 1 without the head)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Orchesella"	"zebra"	"Guthrie"	"1903"	""	"Syntypes"	""	"61 (26 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Pseudosinella"	"rolfsi"	"Mills"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"272 (6 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Pseudosinella"	"subfusa"	"Wray"	"1953b"	""	"Syntype"	""	"149 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Salina"	"decorata"	"Mills"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"273 (7 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Salina"	"maculata"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"71 (8 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Salina"	"wolcotti"	"Folsom"	"1927"	""	"Syntypes"	""	"11 (10 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Seira"	"mexicana"	" Folsom"	"1898"	""	"Syntypes"	""	"184 (35 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Sulcuncus"	"falciferus"	"Mills"	"1938"	""	"Syntype"	""	"190 ( 1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Tomocerus"	"flavescens separatus"	"Folsom"	"1913"	""	"Syntypes"	""	"460 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Tomocerus"	"lamelliferus"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"84 (47 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Tomocerus (Tritomurus)"	"missus"	"Mills"	"1948"	""	"Syntypes"	""	"356 (24 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Troglolaphysa"	"maya"	"Mills"	"1938"	""	"Syntype"	""	"184  (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Entomobryidae"	"Tromolonus"	"reductus"	"Mills"	"1948"	""	"Syntypes"	""	"353 (16 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Boernerella"	"octogenaria"	"Mills & Schmidt"	"1957"	""	"Syntypes"	""	"368 (46 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Denisia"	"falcata"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntype"	""	"61 ( 1 syntype and fragments of a second)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Folsomia"	"fimetaria dentata"	"Folsom"	"1927"	""	"Syntype"	""	"7 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Folsomia"	"prima"	"Mills"	"1931"	""	"Syntypes"	""	"2 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Folsomia"	"silvestrii"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"20 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Folsomia"	"sylvia"	"Wray"	"1953b"	""	"Syntype"	""	"148 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Folsomides"	"decemoculatus"	"Mills"	"1935"	""	"Syntypes"	""	"134 (over 500 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Folsomides"	"parvus"	"Folsom in Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"43 ( 2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Folsomides"	"stachi"	"Folsom in Mills"	"1934"	""	"Syntype"	""	"45 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Guthriella"	"antigua"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"34 (33 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Hypogastrura"	"longispina"	"(MacGillivray)"	"1893b"	""	"Syntypes"	""	"315 (over 500 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"andrei"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"58 ( 10 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"caeruleatra"	"Guthrie"	"1903"	""	"Syntypes"	""	"70 (11 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"capitola"	"MacGillivray"	"1896"	""	"Syntype"	""	"56 ( 2 legs of a syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"eunotabilis"	"Folsom in Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"58 (16 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"glauca montana"	"MacGillivray"	"1896"	""	"Syntypes"	""	"57 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"immersa"	"Folsom"	"1924a"	""	"Syntypes"	""	"1 ( over 500 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"macnamarai"	"Folsom"	"1918"	""	"Syntypes"	""	"291 (3 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"nigrifrons"	"Folsom in Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"60 (207 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"nivalis"	"Packard"	"1873"	""	"Syntypes"	""	"31 (2 syntypes and fragments of a third)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"obsoleta"	"MacGillivray"	"1896"	""	"Syntypes"	""	"54 (fragments of a syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"sepulcralis"	"Folsom"	"1902c"	""	"Syntypes"	""	"364 (281 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"spatulata"	"Chamberlain"	"1943"	""	"Syntypes"	""	"43 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"terminata"	"MacGillivray"	"1896"	""	"Syntypes"	""	"56 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"tridentata"	"MacGillivray"	"1896"	""	"Syntype"	""	"51 (fragments of a syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma"	"trispinata"	"MacGillivray"	"1896"	""	"Syntype"	""	"51 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma (Isotoma)"	"difficilis"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"89 ( 5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma (Isotoma)"	"gelida"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"106 (18 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma (Isotoma)"	"marissa"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"89 (11 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma (Isotoma)"	"subaequalis"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntype"	""	"107 ( 1 syntype and fragments of a second)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotoma (Isotoma)"	"viridis pomona"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"115 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotomodes"	"denisi"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"59 (3 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotomodes"	"tenuis"	"Folsom in Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"46 ( 2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotomurus"	"bemakus"	"Wray"	"1952"	""	"Syntypes"	""	"102 ( 5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotomurus"	"palustris texensis"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"76 (56 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Isotomurus"	"retardatus"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"71 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma"	"americana"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"51 ( 14 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma"	"bayouensis"	"Mills"	"1931"	""	"Syntypes"	""	"1 (131 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma"	"nigromaculosa"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"62 (9 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Ballistura)"	"excavata"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"41 (109 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Ballistura)"	"laticauda"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntype"	""	"42 (fragments of a syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"bulbosa"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntype"	""	"58(1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"cognata"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"65 (19 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"constricta"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"64 (17 syntypes & fragments of about 6 others)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"frisoni"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntype"	""	"55 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"rainieri"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntype"	""	"45 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"simplex"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"61 (over 1,000 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"tenelloides"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"62 (4 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"titusi"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"49 (14 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Proisotoma (Proisotoma)"	"vesiculata"	"Folsom"	"1937"	""	"Syntypes"	""	"57 (10 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Protanurophorus"	"pearmani"	"Womersley"	"1925"	""	"Syntype"	""	"251 ( 1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Spinisotoma (Spinisotoma )"	"dispersa"	"Wray"	"1952"	""	"Syntypes"	""	"100 (4 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Isotomidae"	"Uzelia"	"hansoni"	"Mills & Richards"	"1953"	""	"Syntypes"	""	"55 (70 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Aphorura"	"cocklei"	"Folsom"	"1908"	""	"Syntypes"	""	"200 (63 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Onychiurus"	"irregularis"	"Chamberlain"	"1945"	""	"Syntypes"	""	"43 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Onychiurus"	"millsi"	"Chamberlain"	"1943"	""	"Syntypes"	""	"42 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Onychiurus"	"obesus"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"35 (10 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Onychiurus"	"parvicornis"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"33 (68 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Onychiurus"	"pseudofimetarius"	"Folsom"	"1917"	""	"Syntype"	""	"650 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Onychiurus"	"subtenuis"	"Folsom"	"1917"	""	"Syntypes"	""	"642 (14 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Onychiurus"	"wilchi"	"Wray"	"1950"	""	"Syntypes"	""	"98 (8 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Tullbergia"	"clavata"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"38 (19 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Tullbergia"	"iowensis"	"Mills"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"364 (22 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Onychiuridae"	"Tullbergia"	"silvicola"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"57 (3 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Anoura"	"magna"	"MacGillivray"	"1893a"	""	"Syntype"	""	"128 (leg of a syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Anurida"	"amorita"	"Folsom"	"1902b"	""	"Syntypes"	""	"90 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Brachystomella"	"agrosa"	"Wray"	"1953b"	""	"Syntypes"	""	"148 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Friesea"	"grandis"	"Mills"	"1934"	""	"Syntype"	""	"21 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Friesea"	"pentacantha"	"Mills"	"1934"	""	"Syntype"	""	"20 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Gnathocephalus"	"aureofasciatus"	"Harvey"	"1898"	""	"Syntype"	""	"216 (head of a syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Gnathocephalus"	"complexus"	"MacGillivray"	"1893b"	""	"Syntype"	""	"318 (head of a syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"brevispina"	"(Harvey)"	"1893b"	""	"Syntypes"	""	"182 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"consanguinea"	"(Folsom)"	"1924b"	""	"Syntypes"	""	"506 (37 syntypes in one vial) An additional vial contains many syntypes mixed with specimens of Hypogastrura matura"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"furcifera"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"27 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"harveyi"	"(Folsom)"	"1902a"	""	"Syntypes"	""	"320 (81 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"humi"	"(Folsom)"	"1916"	""	"Syntypes"	""	"487 ( 95 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"jondavi"	"(Wray)"	"1946"	""	"Syntypes"	""	"79 (1 complete syntype and parts of a second)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"macgillivrayi"	"(Folsom)"	"1916"	""	"Syntypes"	""	"488 (over 1,000 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"packardi"	"(Folsom)"	"1902a"	""	"Syntypes"	""	"319 (350 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"packardi dentata"	"(Folsom)"	"1902a"	""	"Syntypes"	""	"320 (111 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"pseudarmata"	"(Folsom)"	"1916"	""	"Syntypes"	""	"490 (over 1,000 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"thomomys"	"(Chamberlain)"	"1943"	""	"Syntypes"	""	"39 (328 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura"	"tigrina"	"(Harvey)"	"1900"	""	"Syntypes"	""	"552 (s syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura (Schoettella)"	"caeca"	"(Folsom)"	"1927"	""	"Syntypes"	""	"4 (75 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Hypogastrura (Schoettella)"	"minutissima"	"(Mills)"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"14 (11 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Neanura"	"persimilis"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"30 (31 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Neanura"	" serrata"	"Folsom"	"1916"	""	"Syntype"	""	"511 (fragments of a syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Odontella"	"cornifer"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"25 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Odontella"	"ewingi"	"Folsom"	"1916"	""	"Syntypes"	""	"502 (6 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Paranura"	"caeca"	"Folsom"	"1916"	""	"Syntypes"	""	"507 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Paranura"	"sexpunctata colorata"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"28 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Protanura"	"capitata"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"56 (4 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Schoettella"	"alba"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntype"	""	"54 ( 1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Stachia"	"minuta"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"55 (65 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Willemia"	"denisi"	"Mills"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"263 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Willemia"	"intermedia"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"17 ( 4 synytpes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Willemia"	"persimilis"	"Bonet"	"1945"	""	"Syntypes"	""	"37 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Willemia"	"similis"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"17 (8 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Xenylla"	"alba"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"54 (6 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Xenylla"	"baconae"	"Folsom"	"1916"	""	"Syntypes"	""	"496 (217 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Xenylla"	"sensilis"	"Folsom"	"1932"	""	"Syntypes"	""	"54 (12 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Xenylla"	"welchi"	"Folsom"	"1916"	""	"Syntypes"	""	"497 (over 1,000 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Poduridae"	"Xenylla"	"yucatana"	"Mills"	"1938"	""	"Syntypes"	""	"183 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Arrhopalites"	"diversus"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"93 (14 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Bourletiella"	"millsi"	"Pedigo"	"1968"	""	"Syntypes"	""	"554 (4 paratypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Dicyrtoma"	"quadrangularis"	"Mills"	"1934"	""	"Syntype"	""	"106 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Megalothorax"	"incertoides"	"Mills"	"1934"	""	"Syntype"	""	"85 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Neelus"	"minutus"	"Folsom"	"1901"	""	"Syntypes"	""	"221 ( 5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Neelus"	"murinus"	"Folsom"	"1896a"	""	"Syntypes"	""	"391 (4 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Neosminthurus"	"occidentalis"	"Mills"	"1935"	""	"Syntypes"	""	"138 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Neosminthurus"	"sminthurinus"	"Mills"	"1934"	""	"Syntypes"	""	"99 (3 syntypes, 1 without the head)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Papirius"	"marmoratus"	"Packard"	"1873"	""	"Syntypes"	""	"42 ( 7 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Papirius"	"olympius"	"MacGillivray"	"1894"	""	"Syntypes"	""	"110 (28 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Papirius"	"palmatus"	"Folsom"	"1902b"	""	"Syntypes"	""	"102 (5 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Papirius"	"pupurescens"	"MacGillivray"	"1894"	""	"Syntypes"	""	"109 (2 syntypes)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Papirius"	"texensis"	"Packard"	"1873"	""	"Syntype"	""	"42 (1 syntype)"	6/20/96
""	"Collembola"	"Sminthuridae"	"Papirius"	"unicolor"	"Harvey"	"1893a"	""	"Syntypes"	""	"65 ( 4 syntypes)"	6/20/96
