"Insecta"	"Hemiptera"	"Coreidae"	"Carorhintha"	"flava"	"Fracker"	"1923"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 16:171"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Coreidae"	"Corimelaena"	"harti"	"Malloch"	"1919"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 13:215"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Coreidae"	"Corimelaena"	"interrupta"	"Malloch"	"1919"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 13:214"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Coreidae"	"Corimelaena"	"minutissima"	"Malloch"	"1919"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 13:214"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Coreidae"	"Corimelaena"	"polita"	"Malloch"	"1919"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 13:213"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Coreidae"	"Galgupha"	"aterrima"	"Malloch"	"1919"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 13:211"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Lygaeidae"	"Geocoris"	"frisoni"	"Barber"	"1926"	"Bull. Brooklyn Entomol. Soc. 21:38"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Agnocoris"	"rossi"	"Moore"	"1955"	"Proc. Entomol. Soc. Wash. 57:176"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Bolteria"	"amicta"	"Uhler"	"1887"	"Entomol. Am. 3:34"	"Syntypes 10"	""	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Cyrtopeltocoris"	"illini"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:117"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Horcias"	"illini"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:172"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Hyaliodes"	"brevis"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:58"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Hyaliodes"	"harti"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:57"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Illnacora"	"illini"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:83"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Lopidea"	"chandleri"	"Moore"	"1956"	"Entomol. News 67:40"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Lopidea"	"wisteriae"	"Moore"	"1956"	"Entomol. News 67:42"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Lygus"	"atritibialis"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:152"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Lygus"	"frisoni"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:151"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Neolygus"	"geminus"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:163"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Orthotylus"	"rossi"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:102"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Orthotylus"	"taxodii"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:101"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Parthenicus"	"taxodii"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:76"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Phytocoris"	"arundinicola"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:198"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Pilophorus"	"taxodii"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:121"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Plagiognathus"	"syrticolae"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:31"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Polymerus"	"illini"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:168"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Reuteria"	"platani"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:95"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Miridae"	"Strongylocoris"	"mohri"	"Knight"	"1941"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:81"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Nabidae"	"Nabis"	"elongatus"	"Hart"	"1907"	"Bull. Ill. State Lab. Nat. Hist. 7:262"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Pentatomidae"	"Euschistus"	"subimpunctatus"	"Malloch"	"1919"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 13:191"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Pentatomidae"	"Thyanta"	"elegans"	"Malloch"	"1919"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 13:218"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Hemiptera"	"Phymatidae"	"Phymata"	"mystica"	"Evans"	"1931"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 24:717"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
