"Insecta"	"Lepidoptera"	"Acrolophidae"	"Acrolophus"	"sinclairi nelsoni"	"Hasbrouck"	"1964"	"Proc. U. S. Natl. Mus. 114:653"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Arctiidae"	"Euchaetes"	"bolteri"	"Stretch"	"1885"	"Entomol. Am. 1:106"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Arctiidae"	"Halisidota"	"significans"	"Hy. Edwards"	"1888"	"Entomol. Am. 3:182"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Aspilates"	"behrensaria"	"Hulst"	"1887"	"Entomol. Am. 2:210"	"Syntype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Biston"	"ypsilon"	"Forbes"	"1885"	"Rep. State Entomol. Ill. 14:95"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Coenocalpe"	"polygrammata"	"Hulst"	"1896"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 23:288"	"Syntype"	"female (?) *"	"* see Frison (1927:161)"	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Diasticis"	"floridensis"	"Hulst"	"1898"	"Can. Entomol. 30:164"	"Syntype"	"male (?) *"	"* see Frison (1927:161)"	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Diasticis"	"speciosa"	"Hulst"	"1896"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 23:332"	"Syntype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Hydriomena"	"neomexicana"	"Hulst"	"1896"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 23:285"	"Syntype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Plemyria"	"georgii"	"Hulst"	"1896"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 23:280"	"Syntype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Selidosema"	"albescens"	"Hulst"	"1896"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 23:355"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Geometridae"	"Sympherta"	"julia"	"Hulst"	"1896"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 23:338"	"Syntype"	"male (?) *"	"* see Frison (1927:233)"	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Hepialidae"	"Hepialus"	"confusus"	"Hy. Edwards"	"1884"	"Papilio 4:122"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Hesperiidae"	"Poanes"	"viator"	"Edwards"	"1865"	"Proc. Entomol. Soc. Phila. 4:202"	"Neotype designated by Shapiro (1971:110)"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Noctuidae"	"Heliolonche"	"indiana"	"Smith"	"1908"	"Entomol. News 19:423"	"Syntype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Noctuidae"	"Pallachira"	"hartii"	"French"	"1894"	"Bull. Ill. State Lab. Nat. Hist 4:9"	"Lectotype designated by Frison (1927:161)"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Noctuidae"	"Pseudaglossa"	"forbesii"	"French"	"1894"	"Bull. Ill. State Lab. Nat. Hist 4:8"	"Lectotype designated by Frison (1927:162)"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Noctuidae"	"Pseudalypia"	"crotchii atrata"	"Hy. Edwards"	"1884"	"Papilio 4:121"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Notodontidae"	"Heterocampa"	"superba"	"Hy. Edwards"	"1884"	"Papilio 4:121"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Notodontidae"	"Macrurocampa"	"dorothea"	"Dyar"	"1896"	"Can. Entomol. 28:176"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Phaloniidae"	"Hysterosia"	"merrickana"	"Kearfott"	"1907"	"Can. Entomol. 39:59"	"Syntypes - 2"	"females"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Prodoxidae"	"Thia"	"extranea"	"Hy. Edwards"	"1888"	"Entomol. Am. 3:181"	"Lectotype designated by Davis (19647:44)"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Pterophoridae"	"Oidaematophorus"	"glenni"	"Cashatt"	"1972"	"J. Lepid. Soc. 26:11"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Pyralidae"	"Pyrausta"	"caffreii"	"Flint & Malloch"	"1920"	"Bull. Ill. State Nat. Hist. Surv. 13:304"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Pyralidae"	"Salebriaria"	"bella"	"Neunzig"	"1988"	"N.C. Agr. Res. Service Tech. Bull. 287:16-17"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Pyralidae"	"Zophodia"	"epischnioides"	"Hulst"	"1900"	"Can. Entomol. 32:173"	"Syntype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Lepidoptera"	"Satyridae"	"Erebia"	"rhodia"	"Edwards"	"1871"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 3:273"	"Syntype"	"male"	""	6/20/96
