"Insecta"	"Neuroptera"	"Coniopterygidae"	"Coniopteryx (Scotoconiopteryx)"	"cyphodera"	"Johnson"	"1978"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 71:163"	""	""	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"cornuta"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:69"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"glabella"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:71"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"hamata"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:70"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"hasta"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:74"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"iola"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:68"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"itasca"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:72"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"joppa"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:67"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"mohri"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:74"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"vagans"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:76"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sialidae"	"Sialis"	"velata"	"Ross"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 21:71"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Neuroptera"	"Sisyridae"	"Climacia"	"tenebra"	"Parfin & Gurney"	"1956"	"Proc. U. S. Natl. Mus. 105:501"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
