"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"aurora"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser. 18:159"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"brooksi"	"Ross"	"1964"	"Entomol. News 75:169"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"cunninghami"	"Ross & Ricker"	"1971"	"Ill. Biol. Monogr. 45:42"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"curiosa"	"Frison"	"1942"	"Nat. Hist. Surv. Bull. 22:268"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"forbesi"	"Frison"	"1929"	"Bull. Ill. State Nat. Hist. Surv. 18:397"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"forbesi cornuta"	"Frison"	"1935"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 20:363"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"frisoni"	"Ross & Ricker"	"1964"	"Trans. Ill. State Acad. Sci. 57:90"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"fumosa"	"Ross"	"1964"	"Entomol. News 75:174"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"illinoensis"	"Frison"	"1935"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  20:365"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"indianiae"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:162"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"jeanae"	"Ross"	"1964"	"Entomol. News 75:171"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"loshada"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:163"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"malverna"	"Ross"	"1964"	"Entomol. News 75:170"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"mohri"	"Ross & Ricker"	"1964"	"Trans. Ill. State Acad. Sci. 57:91"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"mystica"	"Frison"	"1929"	"Bull. Ill. State Nat. Hist. Surv. 18:399"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"ohioensis"	"Ross & Ricker"	"1964"	"Trans. Ill. State Acad. Sci. 57:92"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"ozarkana"	"Ross"	"1964"	"Entomol. News 75:172"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"pechumani"	"Ross & Ricker"	"1964"	"Trans. Ill. State Acad. Sci. 57:88"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"peltoides"	"Ross & Ricker"	"1964"	"Trans. Ill. State Acad. Sci. 57:91"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"perplexa"	"Ross & Ricker"	"1971"	"Ill. Biol. Monogr. 45:44"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"polemistis"	"Ross & Ricker"	"1971"	"Ill. Biol. Monogr. 45:24"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"rickeri"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull. 22:269"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"sandersoni"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:165"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"smithi"	"Ross & Ricker"	"1971"	"Ill. Biol. Monogr. 45:46"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"stannardi"	"Ross"	"1964"	"Entomol. News 75:174"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"tennessa"	"Ross & Ricker"	"1964"	"Trans. Ill. State Acad. Sci. 57:90"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"unzickeri"	"Ross & Yamamoto"	"1966"	"Entomol. News 77:267"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"virginiana"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:269"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"warreni"	"Ross & Yamamoto"	"1966"	"Entomol. News 77:265"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"wray"	"Ross"	"1964"	"Entomol. News 75:170"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"zekia"	"Ross"	"1964"	"Entomol. News 75:171"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Allocapnia"	"zola"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:166"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"barbata"	"Frison"	"1944"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 69:153"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"distincta"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:86"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"elevata"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:64"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"jewetti"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:63"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"limata"	"Frison"	"1944"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 69:155"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"melia"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:61"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"oregona"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:63"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"pileata"	"Jewett"	"1966"	"Wasmann J. Biol. 24:104"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"projecta"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:87"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"promota"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:88"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"umpqua"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:65"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"wanica"	"Frison"	"1944"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 69:151"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnia"	"willametta"	"Jewett"	"1955"	"Wasmann J. Biol. 13:147"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Capnura"	"venosa"	"Banks"	"1900"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 26:245"	"Syntype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Eucapnopsis"	"vedderensis"	"Ricker"	"1943"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  12:86"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Isocapnia"	"abbreviata"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:71"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Isocapnia"	"agassizi"	"Ricker"	"1943"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  12:90"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Isocapnia"	"hyalita"	"Ricker"	"1959"	"Can. J. Zool. 37:648"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Isocapnia"	"missourii"	"Ricker"	"1959"	"Can. J. Zool. 37:651"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Isocapnia"	"spenceri"	"Ricker"	"1943"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  12:91"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Capniidae"	"Isocapnia"	"spenceri thujae"	"Ricker"	"1943"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  12:92"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"autumna"	"Hoppe"	"1938"	"Univ. Wash. Publ. Biol. 4:152"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"banksi"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:343"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"caudata"	"Frison"	"1934"	"Can. Entomol. 66:27"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"chloris"	"Frison"	"1934"	"Can. Entomol. 66:27"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"concolor"	"Ricker"	"1935"	"Can. Entomol. 67:256"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"delicata"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:334"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"diversa"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:333"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"dubia"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:338"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"elevata"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:335"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"exquisita"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:337"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"fraterna"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:334"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"lateralis"	"Banks"	"1911"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 37:337"	"Syntype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"lodgei"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:340"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"mediana"	"Banks"	"1911"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 37:336"	"Syntypes"	"male, female"	"1 male, 1 female"	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"medveda"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:177"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"nanina"	"Banks"	"1911"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 37:336"	"Syntype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"neglecta"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:336"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"nimbilis"	"Hoppe"	"1938"	"Univ. Wash. Publ. Biol. 4:155"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"occidens"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:96"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"oregonensis"	"Frison"	"1935"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 61:332"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"pintada"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:186"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"tamalpa"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:182"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"thalia"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:178"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"townesi"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:184"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"urticae"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:185"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"usa"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:178"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Alloperla"	"vostoki"	"Ricker"	"1948"	"Trans. R. Can. Inst. 26:413"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Chloroperla"	"irregularis"	"Klapalek"	"1923"	"Ann. Soc. Entomol. Belg. 63:28"	"Syntype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Chloroperla"	"orpha"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:91"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Chloroperla"	"terna"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:339"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Hastaperla"	"chilnualna"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:190"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Chloroperlidae"	"Utaperla"	"sopladora"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:174"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"alabama"	"James"	"1974"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 67:964"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"alta"	"James"	"1974"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 67:964"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"claasseni"	"Frison"	"1929"	"Bull. Ill. State Nat. Hist. Surv. 18:404"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"cottaquilla"	"James"	"1974"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 67:964"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"crossi"	"James"	"1976"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 69:882"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"forcipata"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:85"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"grandis"	"Banks"	"1906"	"Can. Entomol. 38:338"	"Syntype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"moha"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:169"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"projecta"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:260"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Leuctra"	"rickeri"	"James"	"1976"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 69:882"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Megaleuctra"	"kincaidi"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:15"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Perlomyia"	"sobrina"	"Frison"	"1936"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 29:262"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Perlomyia"	"solitaria"	"Frison"	"1936"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 29:261"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Zealeuctra"	"arnoldi"	"Ricker & Ross"	"1969"	"Can. J. Zool. 47:1114"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Zealeuctra"	"fraxina"	"Ricker & Ross"	"1969"	"Can. J. Zool. 47:1117"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Zealeuctra"	"hitei"	"Ricker & Ross"	"1969"	"Can. J. Zool. 47:1117"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Zealeuctra"	"narfi"	"Ricker & Ross"	"1969"	"Can. J. Zool. 47:1118"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Zealeuctra"	"wachita"	"Ricker & Ross"	"1969"	"Can. J. Zool. 47:1119"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Leuctridae"	"Zealeuctra"	"warreni"	"Ricker & Ross"	"1969"	"Can. J. Zool. 47:1120"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Amphinemura"	"puebla"	"Baumann & Gaufin"	"1972"	"Nat. Hist. Mus. Los Ang. Cty. Contrib. Sci. 226:12"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"besametsa"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:48"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"chila"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:55"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"decepta"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:13"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"delosa"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:18"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"dimicki"	"Frison"	"1936"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 29:256"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"foersteri"	"Ricker"	"1943"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  12:70"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"haysi"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:58"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"linda"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:22"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"lobata"	"Frison"	"1936"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 29:260"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"mockfordi"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:24"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"obscura"	"Frison"	"1936"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 29:258"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"perplexa"	"Frison"	"1936"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 29:259"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"pseudoproducta"	"Frison"	"1942"	"Pan-Pac. Entomol. 18:11"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"rossi"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:45"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"stylata"	"Banks"	"1920"	"Bull. Mus. Comp. Zool. 64:324"	"Syntypes"	"female, male"	"1 femal, 1 male"	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"tina"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:35"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"tuberculata"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:84"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"tumana"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:29"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"varshava"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:25"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Nemouridae"	"Nemoura"	"weberi"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:46"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Acroneuria"	"filicis"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:275"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Acroneuria"	"mela"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:274"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Acroneuria"	"perplexa"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:79"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Anacroneuria"	"chiapasa"	"Jewett"	"1958"	"Am. Midl. Nat. 60:166"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Anacroneuria"	"crenulata"	"Jewett"	"1958"	"Am. Midl. Nat. 60:171"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Anacroneuria"	"dampfi"	"Jewett"	"1958"	"Am. Midl. Nat. 60:165"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Anacroneuria"	"flavominuta"	"Jewett"	"1958"	"Am. Midl. Nat. 60:167"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Anacroneuria"	"nigrolineata"	"Jewett"	"1958"	"Am. Midl. Nat. 60:163"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Paragnetina"	"fattigi"	"Ricker"	"1949"	"Ann. Entomol. Soc. Am. 42: 282"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Peltoperla"	"lauriae"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:154"	"Holotype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Peltoperla"	"mariana"	"Ricker"	"1943"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  12:47"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Peltoperla"	"zipha"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:247"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Perla"	"modesta"	"Banks"	"1908"	"Trans. Am. Entomol. Soc. 34:255"	"Syntype"	"female"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Perla"	"subvarians"	"Banks"	"1920"	"Bull. Mus. Comp. Zool. 64:317"	"Syntypes"	"female, male"	"1 female, 1 male"	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Perla"	"trictura"	"Hoppe"	"1938"	"Univ. Wash. Publ. Biol. 4:151"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Peltoperlidae"	"Perla"	"yakimae"	"Hoppe"	"1938"	"Univ. Wash. Publ. Biol. 4:150"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Perlodidae"	"Arcynopteryx"	"walkeri"	"Ricker"	"1943"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  12:118"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Perlodidae"	"Arcynopteryx"	"watertoni"	"Ricker"	"1952"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  18:75"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Perlodidae"	"Dictyopterygella"	"knowltoni"	"Frison"	"1937"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  21:89"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Perlodidae"	"Diploperla"	"arina"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:309"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Perlodidae"	"Diploperla"	"bulbosa"	"Frison"	"1942"	"Ill. Nat. Hist. Surv. Bull.  22:307"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
"Insecta"	"Plecoptera"	"Perlodidae"	"Diploperla"	"fraseri"	"Frison"	"1943"	"Indiana Univ. Publ. Sci. Ser.  12:106"	"Holotype"	"male"	""	6/20/96
