Return to Ken Robertson's homepage
Go to Introduction and A - E
Go to Q - Z
| Scientific Name | Native or Introduced | Habitat | Frequency of Occurrence | Endangered or Threatened | Cass County Record |
| Echinacea pallida | native | hill prairies | only seen at 3 sites | -- | -- |
| Echinochloa crus-galli | introduced | creek beds, crop fields | occasional | -- | new to Cass County |
| Eclipta prostrata | native | creek beds, edges of ponds | occasional | -- | -- |
| Eleocharis intermedia | native | pond | only seen once | -- | new to Cass County |
| Eleocharis obtusa var. obtusa | native | wet area & around ponds | common | -- | -- |
| Eleusine indica | introduced | creek beds, along dirt road | common | -- | -- |
| Ellisia nyctelea | native | disturbed areas | occasional | -- | -- |
| Elymus canadensis | native | hill prairies | infrequent | -- | -- |
| Elymus hystrix var. hystrix | native | edge of woods | infrequent | -- | -- |
| Elymus villosus | native | woods along streams | occasional | -- | -- |
| Elymus virginicus var. virginicus | native | woods & open areas along streams | occasional | -- | -- |
| Epilobium coloratum | native | open area along intermitent stream | occasional | -- | -- |
| Equisetum arvense | native | seeps, wet areas | occasional | -- | -- |
| Equisetum laevigatum | native | seeps, wet areas | occasional | -- | -- |
| Eragrostis cilianensis | introduced | crop fields, creek banks, roadsides | occasional | -- | -- |
| Eragrostis frankii | native | roadside | occasional | -- | -- |
| Eragrostis hypnoides | native | creek banks | occasional | -- | -- |
| Eragrostis spectabilis | native | hill prairie | occasional | -- | -- |
| Erechtites hieracifolia | native | Edge of woods & plowed field | infrequent | -- | -- |
| Erigeron annuus | native | pastures, edge of woods, roadsides | common | -- | -- |
| Erigeron philadelphicus | native | upland woods & hill prairies | occasional | -- | -- |
| Erigeron pulchellus | native | hill prairie | infrequent | -- | -- |
| Erigeron strigosus | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Erythronium albidum | native | mesic woods | infrequent | -- | -- |
| Euonymus atropurpurea | native | mesic woods near floodplain | infrequent | -- | -- |
| Eupatorium altissimum | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Eupatorium coelestinum | native | open wet areas | occasional | -- | -- |
| Eupatorium perfoliatum | native | open wet areas | occasional | -- | -- |
| Eupatorium rugosum | native | upland woods | common | -- | -- |
| Eupatorium serotinum | native | hill prairies & pastures | common | -- | -- |
| Euphorbia corollata | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Euphorbia marginata | introduced | muddy creek bank | infrequent | -- | -- |
| Festuca obtusa | native | woods | common | -- | -- |
| Festuca pratensis | introduced | pastures & hay fields | abundant | -- | -- |
| Forsythia x intermedia | introduced | persistent from cultivation | infrequent | -- | new to Cass County |
| Fragaria virginiana | native | hill prairies & woods | common | -- | -- |
| Fraxinus pennsylvanica | native | upland woods | occasional | -- | -- |
| Galearis spectabilis | native | woods | only seen in 1 area | -- | -- |
| Galium aparine | native | woods & along streams | common | -- | -- |
| Galium circaezans | native | woods | occasional | -- | -- |
| Galium concinnum | native | upland woods | occasional | -- | |
| Galium triflorum | native | woods | common | -- | -- |
| Gaura biennis | native | hill prairies & pastures | common | -- | -- |
| Gaura longiflora | native | hill prairie | occasional | -- | -- |
| Gaura parviflora | introduced | hill prairie | occasional | -- | -- |
| Gentianella quinquefolia subsp. occidentalis | native | hill prairies | only one location seen | -- | -- |
| Geranium carolinianum | native | waste areas | occasional | -- | -- |
| Geranium maculatum | native | mesic woods | occasional | -- | -- |
| Geum canadense var. canadense | native | mesic woods | common | -- | -- |
| Geum vernum | native | low woods | occasional | -- | new to Cass County |
| Glechoma hederacea var. micrantha | introduced | disturbed areas | common | -- | -- |
| Gleditsia triacanthos | native | woods & pastures | abundant | -- | -- |
| Glyceria striata | native | wet stream banks, wet areas | occasional | -- | -- |
| Gnaphalium obtusifolium | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Hackelia virginiana | native | grazed woods | common | -- | -- |
| Hedeoma hispida | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Helenium autumnale | native | creek beds | infrequent | -- | -- |
| Helianthus divaricatus | native | upland woods | occasional | -- | -- |
| Helianthus grosseserratus | native | hill prairies | only seen twice | -- | -- |
| Helianthus occidentalis | native | hill prairies | only seen twice | -- | -- |
| Helianthus strumosus | native | upland woods | occasional | -- | -- |
| Helianthus tuberosus var. subcanescens | native | open area of intermittent stream | occasional | -- | -- |
| Helianthus x laetiflorus | native | hill prairies | rare | -- | -- |
| Heliopsis helianthoides | native | hill prairies, hay fields, edge of woods | common | -- | -- |
| Hemerocallis fulva | introduced | roadside | occasional | -- | -- |
| Heracleum lanatum | native | creek bank | occasional | -- | -- |
| Hesperis matronalis | introduced | roadsides | infrequent | -- | -- |
| Heterotheca camporum | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Heuchera richardsonii var. grayana | native | hill prairies | occasional | -- | -- |
| Hibiscus trionum | introduced | cropfields | frequent | -- | -- |
| Hieracium longipilum | native | hill prairies | occasional | -- | -- |
| Hieracium scabrum | native | edge of dirt road | infrequent | -- | -- |
| Holosteum umbellatum | introduced | roadsides & disturbed areas | occasional | -- | -- |
| Hordeum jubatum | native | roadsides | infrequent | -- | -- |
| Hordeum pusillum | native | roadsides & pastures | occasional | -- | -- |
| Humulus lupulus | native | edge of woods | common | -- | -- |
| Hydrastis canadensis | native | woods | occasional | -- | -- |
| Hydrophyllum virginianum | native | woods | infrequent | -- | -- |
| Hypericum pseudomaculatum | native | pastures | occasional | -- | new to Cass County |
| Hypericum punctatum | native | hill prairies & pastures | occasional | -- | -- |
| Hypericum pyramidatum | native | edges of streams | only seen at 2 sites | -- | -- |
| Impatiens capensis | native | moist woods & streams | common | -- | -- |
| Impatiens pallida | native | moist woods & streams | occasional | -- | -- |
| Ipomoea hederacea | introduced | roadsides, fields | common | -- | -- |
| Ipomoea lacunosa | native | field | only seen once | -- | -- |
| Ipomoea pandurata | native | field | infrequent | -- | -- |
| Iris brevicaulis | native | old field | only seen once | -- | -- |
| Iris sibirica | introduced | old home site | infrequent | -- | new to Cass County |
| Juglans nigra | native | woods | common | -- | -- |
| Juncus dudleyi | native | pastures | occasional | -- | -- |
| Juncus interior | native | hill prairies | occasional | -- | -- |
| Juncus tenuis | native | pastures | occasional | -- | -- |
| Juniperus virginiana | native | hill prairies | occasional | -- | -- |
| Lactuca canadensis | native | ditch | occasional | -- | new to Cass County |
| Lactuca floridana | native | ditch | occasional | -- | -- |
| Lactuca serriola | introduced | fields | occasional | -- | -- |
| Lamium amplexicaule | introduced | disturbed areas | occasional | -- | -- |
| Lamium purpureum | introduced | disturbed areas | occasional | -- | -- |
| Laportea canadensis | native | bottomlands & mesic woods | common | -- | -- |
| Lathyrus latifolius | introduced | roadside & old home sites | infrequent | -- | -- |
| Leersia oryzoides | native | open wet areas around ponds, floodplains | occasional | -- | -- |
| Leersia virginica | native | creek beds & floodplain woods | common | -- | -- |
| Lemna obscura | native | ponds | occasional | -- | -- |
| Leonurus cardiaca | introduced | roadsides & disturbed areas | common | -- | -- |
| Lepidium campestre | introduced | pastures | occasional | -- | -- |
| Lepidium virginicum | native | seep | occasional | -- | -- |
| Lespedeza capitata | native | hill prairies | only rarely seen | -- | -- |
| Lespedeza intermedia | native | roadsides | infrequent | -- | -- |
| Lespedeza (Kummerowia) stipulacea | introduced | pastures | common | -- | -- |
| Leucanthemum vulgare | introduced | old fields | infrequent | -- | -- |
| Leucospora multifida | native | creek beds & banks | occasional | -- | -- |
| Liatris aspera | native | hill prairies | only seen twice | -- | -- |
| Liatris cylindracea | native | hill prairies | only seen at one hill prairie | -- | -- |
| Liatris scariosa var. nieuwlandii | native | opening between crop fields & disturbed edge of woods along dirt road | two locations | threatened | -- |
| Linum sulcatum | native | hill prairie | common | -- | -- |
| Liparis liliifolia | native | woods & seeps | infrequent | -- | -- |
| Lithospermum arvense | introduced | roadsides & pastures | occasional | -- | -- |
| Lithospermum canescens | native | hill prairies | infrequent | -- | -- |
| Lithospermum incisum | native | hill prairies | occasional | -- | -- |
| Lobelia inflata | native | woods | occasional | -- | -- |
| Lobelia siphilitica | native | creek beds | common | -- | -- |
| Lobelia spicata var. spicata | native | hill prairies, pastures | common | -- | -- |
| Lonicera japonica | introduced | woods | infrequent | -- | -- |
| Lonicera maackii | introduced | heavily grazed woods | infrequent | -- | new to Cass County |
| Lychnis alba | introduced | wet area | infrequent | -- | -- |
| Lycopus americanus | native | floodplains | occasional | -- | -- |
| Lysimachia ciliata | native | along stream | occasional | -- | -- |
| Lysimachia nummularia | introduced | wet area | only seen once | -- | -- |
| Lysimachia quadrifolia | native | open wet area on steep slope in pasture | only seen once | -- | -- |
| Lythrum alatum | native | roadside ditch | only seen once | -- | -- |
| Maclura pomifera | introduced | woods, hill prairies, pastures | extremely abundant | -- | -- |
| Malus ioensis | native | edges of hill prairies, pastures | common | -- | -- |
| Malus pumila | introduced | common apple | old home sites | -- | -- |
| Matricaria matricarioides | introduced | disturbed area | infrequent | -- | -- |
| Medicago lupulina | introduced | hill prairies & pastures | occasional | -- | -- |
| Medicago sativa | introduced | hay fields | common | -- | -- |
| Melilotus alba | introduced | hill prairies & roadsided | common | -- | -- |
| Melilotus officinalis | introduced | hill prairies & roadsides | common | -- | -- |
| Menispermum canadense | native | mesic woods | occasional | -- | -- |
| Mentha arvensis var. villosa | introduced | open creek banks | occasional | -- | -- |
| Mimulus alatus | native | creek beds | infrequent | -- | -- |
| Mimulus ringens var. ringens | native | creek beds | infrequent | -- | -- |
| Mirabilis nyctaginea | introduced | disturbed areas | infrequent | -- | -- |
| Mollugo verticillatus | introduced | fields & along creeks | occasional | -- | -- |
| Monarda fistulosa | native | hill praires & pastures | abundant | -- | -- |
| Monarda punctata var. villicaulis | native | hill prairies & pastures | infrequent | -- | -- |
| Morus alba | introduced | open pastures | occasional | -- | -- |
| Morus rubra | native | woods | occasional | -- | -- |
| Muhlenbergia frondosa | native | creekbanks | occasional | -- | -- |
| Muhlenbergia mexicana | native | edge of woods | occasional | -- | -- |
| Muhlenbergia schreberi | native | open areas | occasional | -- | -- |
| Muhlenbergia sobolifera | native | open shrub area on hilltop | occasional | -- | -- |
| Muscari botryoides | introduced | old home sites | infrequent | -- | new to Cass County |
| Myosurus minimus | native | agricultural fields | infrequent | -- | -- |
| Narcissus poeticus | introduced | old home site | infrequent | -- | new to Cass County |
| Narcissus pseudo-narcissus | introduced | old home site | infrequent | -- | new to Cass County |
| Narcissus x incomparabilis | introduced | old home site | infrequent | -- | new to Cass County |
| Nepeta cataria | introduced | disturbed areas | common | -- | -- |
| Oenothera biennis var. biennis | native | pastures & hill prairies | frequent | -- | -- |
| Oenothera laciniata | native | hill prairie | infrequent | -- | -- |
| Onoclea sensibilis | native | along streams & low woods | occasional | -- | -- |
| Onosmodium molle ssp. occidentale | native | hill prairies | occasional | -- | -- |
| Opuntia macrorhiza | native | disturbed hill prairie | one area beneath power line | -- | new to Cass County |
| Osmorhiza claytonii | native | dry upland woods | infrequent | -- | -- |
| Osmorhiza longistylis var. villicaulis | native | dry upland woods | common | -- | new to Cass County |
| Osmunda claytoniana | native | mesic woods | infrequent | -- | -- |
| Ostrya virginiana | native | upland woods | common | -- | -- |
| Oxalis dillenii | native | shrublands, woods | common | -- | -- |
| Oxalis stricta | native | wet areas | occasional | -- | -- |
| Oxalis violacea | native | hill prairies | infrequent | -- | -- |
| Panax quinquefolius | native | mesic woods | infrequent | -- | -- |
| Panicum capillare | native | roadsides | occasional | -- | -- |
| Panicum clandestinum (Dichanthelium clandestinum) | native | edge of field | infrequent | -- | -- |
| Panicum dichotomiflorum var. dichotomiflorum | native | fields | occasional | -- | new to Cass County |
| Panicum flexile | native | disturbed areas | occasional | -- | new to Cass County |
| Panicum lanuginosum var. fasciculatum (Dichanthelium acuminatum) | native | hill prairies & pastures | common | -- | -- |
| Panicum lanuginosum var. implicatum (Dichanthelium acuminatum) | native | hill prairies & pastures | occasional | -- | -- |
| Panicum lanuginosum var. lindheimeri (Dichanthelium acuminatum var. lindheimeri) | native | hill prairies & pastures | infrequent | -- | -- |
| Panicum latifolium (Dichanthelium latifolium) | native | old pasture along stream | infrequent | -- | -- |
| Panicum oligosanthes var. oligosanthes (Dichanthelium oligosanthes var. oligosanthes) | native | hill prairie | occasional | -- | -- |
| Panicum villosissimum (Dichanthelium villosissiumum) | native | hill prairies | occasional | -- | -- |
| Panicum virgatum | native | hill prairies | only seen once | -- | -- |
| Parietaria pensylvanica | native | dry woods | occasional | -- | -- |
| Parthenocissus quinquefolia | native | mesic woods & roadsides | occasional | -- | -- |
| Paspalum ciliatifolium var. muhlenbergii | native | old field | occasional | -- | new to Cass County |
| Pastinaca sativa | introduced | roadsides, pastures, old fields, hill prairies | abundant | -- | -- |
| Penstemon pallidus | native | hill prairies | occasional | -- | -- |
| Penthorum sedoides | native | floodplain | infrequent | -- | -- |
| Phalaris arundinacea | introduced | along open streams | occasional | -- | -- |
| Phegopteris hexagonoptera | native | mesic woods | infrequent | -- | -- |
| Phleum pratense | introduced | pastures & hay fields | abundant | -- | -- |
| Phlox bifida ssp. bifida | native | hill prairies | infrequent | -- | -- |
| Phlox divaricata ssp. laphamii | native | mesic woods | occasional | -- | -- |
| Phryma leptostachya | native | dry woods | common | -- | -- |
| Phyla lanceolata | native | wet open areas, around ponds | occasional | -- | -- |
| Physalis heterophylla var. heterophylla | native | hill prairies, hay fields, roadsides | common | -- | -- |
| Physalis virginiana | native | hill prairies, hay fields, roadsides | common | -- | -- |
| Physostegia virginiana | native | hill prairies | only seen once | -- | -- |
| Phytolacca americana | native | disturbed areas, roadsides | common | -- | -- |
| Picea glauca | introduced | persisting from cultivation | only one tree seen | -- | new to Cass County |
| Pilea pumila | native | creek beds & floodplains | common | -- | -- |
| Pinus strobus | introduced | plantation | one area | -- | new to Cass County |
| Pinus sylvestris | introduced | planted at edge of hill prairied | one area | -- | -- |
| Plantago aristata | native | old fields | occasional | -- | -- |
| Plantago lanceolata | introduced | disturbed areas, roadsides | common | -- | -- |
| Plantago rugelii | native | roadsides | common | -- | -- |
| Plantago virginica | native | roadsides, pastures | common | -- | -- |
| Platanus occidentalis | native | low woods & along streams | common | -- | -- |
| Poa compressa | introduced | old fields | common | -- | -- |
| Poa pratensis | introduced | hill prairies, pastures, old fields | abundant | -- | -- |
| Poa sylvestris | native | woods | occasional | -- | -- |
| Podophyllum peltatum | native | woods | occasional | -- | -- |
| Poinsettia dentata | native | grazed hill prairie | occasional | -- | -- |
| Polygala verticillata var. isocycla | native | hill prairies & pastures | occasional | -- | new to Cass County |
| Polygonatum commutatum | native | mesic woods | occasional | -- | new to Cass County |
| Polygonum amphibium | native | open floodplains | occasional | -- | -- |
| Polygonum arenastrum | introduced | along dirt road | infrequent | -- | -- |
| Polygonum cespitosum var. longisteum | introduced | disturbed areas | common | -- | new to Cass County |
| Polygonum convolvulus | introduced | wet area at base of ravines | infrequent | -- | -- |
| Polygonum hydropiperoides | native | wet areas | occasional | -- | -- |
| Polygonum lapathifolium | native | moist roadside | occasional | -- | -- |
| Polygonum pensylvanicum | native | creek beds & floodplains | occasional | -- | -- |
| Polygonum punctatum | native | creek beds & floodplains | occasional | -- | -- |
| Polygonum scandens | native | creek banks | occasional | -- | -- |
| Polygonum virginianum | native | mesic woods | occasional | -- | -- |
| Polystichum acrostichoides | native | mesic woods | occasional | -- | -- |
| Populus deltoides | native | bottomlands, along streams, hill prairies | common | -- | new to Cass County |
| Portulaca oleracea | introduced | agricultural fields | occasional | -- | -- |
| Potentilla arguta | native | hill prairie | rare | -- | new to Cass County |
| Potentilla recta | introduced | hill prairies, hay fields, pastures | common | -- | -- |
| Potentilla simplex var. simplex | native | old field | occasional | -- | -- |
| Potomogeton foliosus | native | ponds | infrequent | -- | -- |
| Potomogeton nodosus | native | ponds | infrequent | -- | new to Cass County |
| Prunella vulgaris var. vulgaris | introduced | wet areas | common | -- | new to Cass County |
| Prunus hortulana | native | old pastures | occasional | -- | -- |
| Prunus serotina | native | upland woods | infrequent | -- | -- |
| Psoralea tenuiflora | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Ptelea trifoliata var. trifoliata | native | pastures, hill prairies | occasional | -- | -- |
| Pycnanthemum pilosum | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Pycnanthemum virginianum | native | hill prairies | common | -- | -- |
| Pyrus communis | introduced | persisting from cultivation | occasional | -- | -- |
Go to Introduction and A - E
Go to Q - Z